Контролирует параметры:
- действующее значение напряжения на каждой фазе в пределах от ~40 В до ~270 В, аварийным считается напряжение выше ~240 В и ниже ~180 В
- чередование фаз
- частота фаз питающих вводов контролируется по действующему значению, определяет частоту на каждой фазе с точностью ±0,1 Гц
- контролируется значение тока на фазах.
| Количество контролируемых вводов | 1 |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | 0,25 Вт |
| Диапазон измерения напряжения | 150 … 250 В |
| Диапазон измерения тока | 0,05 … 75 А (Т03-90А-120) |
| Относительная точность измерения напряжения на диапазоне 150 … 250 В | ±3% |
| Относительная точность измерения тока | ±3% |
