В состав системы входят:
- Модуль контроля датчиков считывателей САДКО-МК
- Адресные датчики (ДАК, ДПА, ДСА) в различном сочетании
Функционал: получение данных от датчиков, передача информации о состоянии датчиков на каждом шлейфе в систему мониторинга.
| Питание | 36…72 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт |
| Протоколы связи | CENSOR-Monitoring / SNMP |
| Веб-интерфейс | Да |
| Канал связи | Ethernet |
| Корпус | Пластиковый на DIN-рейку |
| Габаритные размеры, мм | 70х90х65 |
| Рабочая температура, ˚C | 0…+70 ºС |
| Длина подключения датчиков | 20 км |
| Вес, кг | 0,25 |
